Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
0
0
2
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.401 | 99,86% | 722 | 51,46% | 681 | 48,54% | |
| TOTAL | 1.403 | 100,00% | 722 | 51,46% | 681 | 48,54% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Mulyo sari
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
